(Ó¤êÈ : ÆÄÀÌÇÁ(Üâ/6m),ÀÌÀ½°ü(ËÁ), ðàÞÛÓ«Í­ : ¨ç)
(KS M 3600)
(¾÷ü°øÇ¥°¡°Ý)
±Ô°Ý (mm) ǰ ¸í
Á÷°ü ¼ÒÄÏ °í¹«¸µ
100 41,000 4,250 330
150 84,180 11,700 690
200 118,680 20,460 1,120
250 173,880 26,730 1,970
300 223,560 41,340 3,850
400 385,020 58,450 4,880
500 571,320 82,100 12,950
600 786,600 106,410 13,410

±Ô°Ý ¿¤º¸ ±Ô°Ý TEE ±Ô°Ý TEE
150 ¡¿11.25
20,880
100 ¡¿ 100
15,180 400 ¡¿ 150
91,460
150 ¡¿ 22.5 22,520 150 ¡¿ 150 27,200 400 ¡¿ 200 99,940
100 ¡¿ 45
8,080 200 ¡¿ 200 41,750
400 ¡¿ 250 119,290
150 ¡¿ 45 17,750 250 ¡¿ 250 63,460 400 ¡¿ 300
127,140
200 ¡¿ 45 23,660 300 ¡¿ 300 98,670 450 ¡¿ 100 101,330
250 ¡¿ 45 41,060 400 ¡¿ 400 177,990 450 ¡¿ 150 115,750
300 ¡¿ 45 74,040 50 ¡¿ 100 25,940 450 ¡¿ 200 127,640
400 ¡¿ 45 96,140 200 ¡¿ 100 22,030 450 ¡¿ 250 136,120
450 ¡¿ 45 131,840 200 ¡¿ 150 51,240 450 ¡¿ 300 142,440
500 ¡¿ 45 225,810 250 ¡¿ 100 56,930 500 ¡¿ 150 169,770
600 ¡¿ 45 277,290 250 ¡¿ 150 57,560 500 ¡¿ 200 180,900
100 ¡¿ 90 8,080 200 ¡¿ 200 57,940 500 ¡¿ 250 200,630
150 ¡¿ 90 18,600 300 ¡¿ 100 67,680 500 ¡¿ 300 202,780
200 ¡¿ 90 35,550 300 ¡¿ 150 115,120 600 ¡¿ 150 209,620
250 ¡¿ 90 41,750 300 ¡¿ 200 116,380 600 ¡¿ 200 220,110
300 ¡¿ 90 74,040 300 ¡¿ 250 121,440 600 ¡¿ 250 246,680
400 ¡¿ 90 107,530
400 ¡¿ 100 86,020 600 ¡¿ 300 270,710
450 ¡¿ 90 188,490        
500 ¡¿ 90 298,540        
600 ¡¿ 90 366,850        

ǰ¸í ±Ô°Ý (mm) ´Ü°¡
¸ÇȦ¼ÒÄÏ
250

24,290

300 37,580
ÁÖö°ü¿¬°á¼ÒÄÏ 150 60,720
»õµéºÐ±â±¸ 200 ¡¿ 100 76,120
200 ¡¿ 150 76,120
250 ¡¿ 150 78,540
300 ¡¿ 150 80,520
400 ¡¿ 150 90,970
400 ¡¿ 200 98,890
450 ¡¿ 150 140,800
450 ¡¿ 200 152,680
500 ¡¿ 150 176,000
500 ¡¿ 200 179,300
600 ¡¿ 150 182,050
600 ¡¿ 200 185,900